Dominique Meeùs
Dernière modification le
retour à la page édition
Dans les équivalents, les sigles entre parenthèses indiquent une organisation homologue mais indépendante. Dans ce cas, il est évidemment exclu de traduire l’une par l’autre.
Une grande partie des sigles correspondent à des institutions de Belgique, mais il y a aussi des sigles d’institutions internationales. Plus récente, la colonne espagnole est moins fournie que l’anglaise. Voir d’autres sources en bas de page.
Dans un souci de « clôture » (pour paraphraser les mathématiciens, n’en déplaise à Alan Sokal et à Jean Bricmont) on a inclus quelques noms courts qui ne sont ni sigles ni acronymes. Pour des expressions plus longues, j’ai aussi une table de correspondance d’expressions.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| AAC | autonome activiteitencentrum (NMBS) | CAA | |||
| AAPD | Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie | AGDP | |||
| ABFP | Association belge des institutions de pension ou Association belge des fonds de pension |
BVPF | |||
| ABGA | Actiecentrum voor de Bescherming van de Gezondheid van de Arbeiders | C-DAST | |||
| ABOS | Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking (nu DGOS) | AGCD | |||
| ABVV | Algemeen Belgisch Vakverbond | FGTB | |||
| ABVV Metaal |
ABVV Metaal (centrale van ABVV, na splitsing van CMB | MWB- FGTB |
|||
| ABX | ABX Logistics | ABX | ABX | ABX | |
| AC | Algemene Centrale | CG | |||
| ACLVB | Algemene Centrale der Liberale Vakbonden van België (1939, statuten), korter ACLCV Liberale Vakbond | CGSLB | |||
| ACMP | Algemene Centrale van het Militair Personeel | CGPM | |||
| ACOD | Algemene Centrale der Openbare Diensten | ||||
| Actiris | Actiris, anciennement Orbem et BGDA | Actiris (Forem) |
Actiris (VDAB) |
||
| Activa | Activa | Activa | Activa | ||
| ACS | agent contractuel subsidié | GECO | |||
| ACV | Algemeen Christelijk Vakverbond | CSC | |||
| ACW | Algemeen Christelijk Werkersverbond (1921, Algemeen Christelijk Werknemersverbond (1985), korter ACW koepel van christelijke werknemersorganisaties | (MOC) | |||
| ADIV | Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid (Belgische leger) | SGRS | EN | ||
| Agalev | Anders gaan leven, nu Groen! | Groen! | |||
| AGCD | Administration générale de la coopération au développement (maintenant DGCD) | ABOS | |||
| AGCS | Accord général sur le commerce des services | AOHD | GATS | ||
| AGDP | Administration générale de la documentation patrimoniale | AAPD | |||
| AIÉ | Agence internationale de l’énergie | IEA | IEA | AIE | |
| AIÉA | Agence internationale de l’énergie atomique | IAEA | IAEA | OIEA | |
| AIS | agence immobilière sociale | SIK | |||
| AKRED | Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen, zie AAPD | AAPD | |||
| ALBA | Alternativa Bolivariana para América, actualmente ALBA-TCP | ALBA | ALBA | ALBA | ALBA-TCP |
| ALBA | Alliance bolivarienne des peuples d’Amérique (on a dit d’abord Alternative bolivarienne), aussi ALBA-TCP | ALBA-TCP | ALBA | ALBA | ALBA |
| ALBA | Bolivarian Alliance for the Peoples of Our America | ALBA | ALBA | ALBA | |
| ALBA-TCP | Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América — Tratado de Comercio de los Pueblos, inicialmente ALBA | ALBA-TCP | ALBA | ALBA | ALBA |
| ALBA-TCP | Alliance bolivarienne pour les peuples de notre Amérique — Traité de commerce des Peuples | ALBA | ALBA | ALBA | ALBA-TCP |
| ALCA | Área de Libre Comercio de las Américas | ZLÉA | FTAA | FTAA | |
| ALE | agence locale pour l’emploi | PWA | |||
| ALÉAC | Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les États-Unis d’Amérique et la République Dominicaine | CAFTA-DR | TLC | ||
| ALÉNA | Accord de libre-échange nord-américain | NAFTA | NAFTA | TLCAN | |
| ANSEA | Association des nations du Sud-Est asiatique | ASEAN | ASEAN | ||
| AOHD | Algemene Overeenkomst inzake de Handel in Diensten, vroeger (1997) Algemene Overeenkomst betreffende de Handel in Diensten, soms ook (Attac, Intal, Oxfam...) vermeld als Algemeen Akkoord over de Handel in Diensten | AGCS | GATS | ||
| AP | atelier protégé — apellation obsolète : on dit maintenant (en Belgique) entreprise de travail adapté | ETA | |||
| APE | Aides à la promotion de l’emploi (Wallonie) | ||||
| ASB | algemene sociale bijdrage | CSG | |||
| asbl | association sans but lucratif | vzw | |||
| ASEAN | Association of Southeast Asian Nations | ANSEA | ASEAN | ||
| ASEAN | Associatie van Zuidoostaziatische landen | ANSEA | ASEAN | ||
| ASPAN | Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte | PSP | SPP | ||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| BBP | bruto binnenlands product | PIB | GIP | ||
| BBTK | Bond der Bedienden, Technici en Kaders van België (ABVV) | SETCa | |||
| Beci | Brussels Enterprises Commerce And Industry, regroupe la CCIB et l’UEB, herneemt de KHNBen het VOB | Beci | Beci | Beci | |
| BEI | Banque européenne d’investissements | EIB | EIB | ||
| BGDA | Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling, nu Actiris | Actiris (Forem) |
Actiris (VDAB) | ||
| BIM | bijzondere inlichtingenmethoden (inlichtingendiensten) | MSR | |||
| BOM | bijzondere onderzoeksmethoden (politie). Wet van 6-1-2003, vernietigd door arrest van 21-12-2004 van de Arbitragehof en wet van 27-12-2005 | MPR | |||
| BTB | Belgische Transportarbeidersbond | UBOT | |||
| BTK | bijzonder tijdelijk kader (1977) | CST | |||
| BTW | belasting over de toegevoegde waarde | TVA | VAT | ||
| BUPO | burgerlijke en politieke rechten, als in Internationaal Verdrag inzake Burgerlijke en Politieke Rechten, in het kort BUPO-verdrag | ||||
| bvba | besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid | sprl | |||
| BVFP | Belgische Vereniging van Pensioeninstellingen of Belgische Vereniging van Pensioenfondsen |
ABFP | |||
| BVVO | Beroepsvereniging van Verzekeringsondernemingen (nu Assuralia) | UPEA | |||
| BWP | Belgische Werkliedenpartij | POB | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| DAC | derde arbeidscircuit | TCT | |||
| DGCD | Direction générale de la coopération au développement | DGOS | DGDC | ||
| DGDC | Directorate-General for Development Cooperation | DGCD | DGOS | ||
| DGOS | Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking | DGCD | DGDC | ||
| DIMONA | déclaration immédiate/onmiddellijke aangifte | DIMONA | |||
| DIV | Direction pour
l’immatriculation des véhicules Dienst voor Inschrijving van de Voertuigen |
DIV | DIV | ||
| DVZ | Dienst Vreemdelingenzaken | n. a. | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| ÉCOLO | Écologistes confédérés pour l’organisation de luttes originales | ||||
| EcoSoc | European Economic and Social Committee, see EESC | CESE | EESC | EESC | CESE |
| EESC | European Economic and Social Committee | CESE | EESC | CESE | |
| EESC | Europees Economisch en Sociaal Comité | CESE | EESC | CESE | |
| EIB | European Investment Bank | BEI | EIB | ||
| EIB | Europese Investeringsbank | BEI | EIB | ||
| ERT | European Round Table of Industrialists | ||||
| ETA | entreprise de travail adapté (ce que l’on appelait anciennement atelier protégé) | ||||
| ETUC | European Trade Union Confederation | CES | EVV | ||
| EU | European Union | UE | EU | ||
| EU | Europese Unie | UE | EU | ||
| EVV | Europees Verbond van Vakverenigingen | CES | ETUC | ||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| GAS | gemeentelijke administratieve sancties (in België, wet van 13 mei 1999, B.S. van 10-6-1999) | SAC | |||
| GATS | General Agreement on Trade in Services | AGCS | AOHD | ||
| GECO | gesubsidieerd contractueel | ACS | |||
| GGC | Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie | COCOM | |||
| GIEC | Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat | IPCC | IPCC | ||
| GIMV | Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Vlaanderen | (SRIW) | |||
| GIP | gross internal product | PIB | BBP | ||
| GLAN | Great Lakes Advocacy Network | CCAC | |||
| GRAPA | garantie de revenu aux personnes âgées | IGO | |||
| Groen! | Groen! | ||||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| HCDH | Haut-commissariat des Nations-Unies aux droits de l’homme | OHCHR | |||
| HCT | Hoog Comité van Toezicht (tot 1998) | CSC | |||
| Horeca | Hôtels, restaurants, cafés Hotels, Restaurants, Cafés |
Horeca | Horeca | ||
| HST | hoge snelheidstrein | TGV | HST | ||
| HST | high speed train | TGV | HST | ||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| IBO | individuele beroepsopleiding in de onderneming | FPI | |||
| IAEA | International Atomic Energy Agency | AIEA | IAEA | OIEA | |
| IEA | International Energy Agency | AIE | |||
| IGO | inkomensgarantie voor ouderen | GRAPA | |||
| Imast | Instituut voor Marxistische Studies | Inem | |||
| IMF | International Monetary Fund | FMI | IMF | ||
| IMF | Internationaal Muntfonds | FMI | IMF | ||
| IMP | institut médico-pédagogique | MPI | |||
| INAMI | Institut national d’assurance maladie invalidité | RIZIV | |||
| INASTI | Institut national des assurances sociales des travailleurs indépendants | RSVZ | NISSE | ||
| Inem | Institut d’études marxistes | Imast | |||
| INS | Institut national de statistique, maintenant SPF Économie - Division statistiques | NIS | |||
| IPCC | Intergovernmental Panel on Climate Change | GIEC | IPCC | IPCC | |
| ITUC | International Trade Union Confederation | CSI | IVV | CSI | |
| IVV | Internationaal Vakverbond | CSI | ITUC | CSI | |
| IWT | Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen | ||||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| JOC | Jeunesse ouvrière chrétienne | (KAJ) | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| KAJ | Kristelijke Arbeidersjeugd, Kristelijke Arbeiders Jongeren (1995) | (JOC) | |||
| K&G | Kind en Gezin | (ONE) | |||
| KKE | Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, Parti communiste de Grèce, Communistische Partij van Griekenland, Communist Party of Greece | KKE | KKE | KKE | KKE |
| KS | Kempense Steenkoolmijnen | ||||
| KUL | Katholieke Universiteit Leuven | (UCL) | |||
| KVS | Koninklijke Vlaamse Schouwburg | ||||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| LBC-NVK | Landelijke Bedienden Centrale-Nationaal Verbond voor Kaderpersoneel | (CNE-GNC) | |||
| LDD | Lijst Dedecker | ||||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| Medef | Mouvement des entreprises de France | ||||
| MLB | Marxistisch-leninistisch Beweging | MML | |||
| MML | Mouvement marxiste-léniniste | MLB | |||
| MNOAL | Movimiento de Países No Alineados (también NOAL o MPNA) | NAM | NAM | NAM | NOAL |
| MPI | medisch pedagogisch instituut | IMP | |||
| MOC | Mouvement ouvrier chrétien | (ACW) | |||
| MPNA | Movimiento de Países No Alineados (también NOAL o MNOAL) | NAM | NAM | NAM | NOAL |
| MPR | méthodes particulières de recherche (police et parquet). Loi du 6-1-2003 annulée par arrêt de la Cour d’arbitrage le 24-12-2004 et loi du 27-12-2005. | BOM | |||
| MR | Mouvement réformateur | ||||
| MSR | méthodes spéciales de renseignement (services de renseignement) | BIM | |||
| MWB-FGTB | Métallurgistes Wallonie Bruxelles (centrale de la FGTB, après la scission de la CMB) | ABVV Metaal | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| NAFTA | Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst | ALÉNA | NAFTA | TLCAN | |
| NAFTA | North American Free Trade Agreement | ALÉNA | NAFTA | TLCAN | |
| NAM | Non-Aligned Movement | NAM | NAM | MPNA | |
| NAM | Mouvement des non-alignés | NAM | NAM | MPNA | |
| NAM | Organisatie van Niet-gebonden Landen | NAM | NAM | MPNA | |
| NAR | Nationale Arbeidsraad | CNT | |||
| NASA | National Aeronautics and Space Administration | NASA | NASA | NASA | |
| NATO | North Atlantic Treaty Organisation | OTAN | NAVO | ||
| NAVO | Noord Atlantische Verdrags Organisatie | OTAN | NATO | ||
| NBER | National Bureau of Economic Research, ONG étatsunienne de recherche économique | FR | NL | EN | ES |
| NFWO | Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek | FNRS | (FWO) | ||
| NIS | Nationaal Instituut voor de Statistiek, nu FOD Economie - Afdeling Statistiek | INS | |||
| NISSE | National Institute for the Social Security of the Self-employed | INASTI | RSVZ | ||
| NMBS | Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen | SNCB | |||
| NMKN | Nationale Maatschappij voor Krediet aan de Nijverheid (nu Fintro) | SNCI | |||
| NOAL | Movimiento de Países No Alineados (también MNOAL o MPNA) | NAM | NAM | NAM | MPNA |
| NOSS | National Office of Social Security | ONSS | RSZ | ||
| NRC | Nieuw Rotterdam’s Courrant (in NRC Handelsblad) | ||||
| NUOD | Nationale Unie der Openbare Diensten | UNPS | |||
| nv | naamloze vennootschap | sa | |||
| N-VA | Nieuw-Vlaamse Alliantie | ||||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| PC | paritair comité | CP | |||
| PCI(M) | Parti communiste d’Inde (marxiste) | CPI(M) | CPI(M) | CPI(M) | |
| PCP | Parti communiste portugais (Partido Comunista Português) | PCP | |||
| PEP | contrat de première expérience professionnelle | ||||
| PES | Party of European Socialists, see also S&D | PSE | PES | PSE | |
| PES | Partij van de Europese Sociaal-Democraten, zie ook S&D | PSE | PES | PSE | |
| PIB | produit intérieur brut | BBP | GIP | ||
| PMCC | Peoples’ Movement on Climate Change | ||||
| PMS | centre psycho-médico-social/psycho-medisch-sociaal centrum | PMS | PMS | ||
| POB | Parti ouvrier belge | BWP | |||
| POS | Parti ouvrier socialiste | SAP | |||
| PPCC | Peoples’ Protocol on Climate Change | ||||
| PRL | Parti réformateur | (VLD) | |||
| PS | Parti socialiste | ||||
| PSC | Parti social chrétien | (CVP) | |||
| PSE | Parti socialiste européen, voir aussi S&D | S&D | PES | PES | PSE |
| PSE | Partido Socialista Europeo, también S&D | PSE | PES | PES | S&D |
| PSP | Partenariat pour la sécurité et la prospérité | SPP | ASPAN | ||
| PTB | Parti du Travail de Belgique, Partij van de Arbeid van België | PVDA | WPB | ||
| PVDA | Partij van de Arbeid van België, Parti du Travail de Belgique | PTB | WPB | ||
| PvdA | Partij van de Arbeid (Nederland) | ||||
| PWA | plaatselijk werkgelegenheidsagenschap | ALE | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| RIZIV | Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering | INAMI | |||
| RJV | Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie | ONVA | |||
| RKW | Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers | ONAFTS | |||
| Rosetta | plan dit Rosetta d’insertion professionnelle des jeunes | CPE | SBO | ||
| RSVZ | Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen | INASTI | NISSE | ||
| RSZ | Rijksdienst voor Sociale Zekerheid | ONSS | NOSS | ||
| RTBF | RTBF (radiotélévision de la Communauté française de Belgique | (VRT) | |||
| RUCA | Rijksuniversitair Centrum (nu in UA) | ||||
| RVA | Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening | ONEm | |||
| RVP | Rijksdienst voor Pensioenen | ONP | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| sa | société anonyme | nv | |||
| SAC | sanctions administratives communales (en Belgique, loi du 13 mai 1999, au M.B. du 10-6-1999) | GAS | |||
| SAP | Socialistische Arbeiderspartij | POS | |||
| SBO | startbaanovereenkomst (Rosetta) | CPE | |||
| S&D | Groupe de l’Alliance Progressiste des Socialistes & Démocrates au Parlement européen, voir aussi PSE | PSE | S&D | S&D | |
| S&D | Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats in the European Parliament, see also PES | S&D | PES | S&D | |
| S&D | Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas & Demócratas en el Parlamento Europeo, también PSE | S&D | S&D | PSE | |
| SEL | Syndicat de l’enseignement libre (SETCA) | ||||
| SETCa | Syndicat des employés, techniciens et cadres (FGTB) | BBTK | |||
| SGRS | Service Général du Renseignement et de la Sécurité (armée belge) | ADIV | EN | ||
| SIK | sociaal immobiliëenkantoor | AIS | |||
| SLFP | Syndicat libre de la fonction publique | VSOA | |||
| SNCB | Société nationale des chemins de fer belges | NMBS | |||
| SNCI | Société nationale de crédit à l’industrie (maintenant Fintro) | NMKN | |||
| sp.a | Sociaal Progressief Alternatief, ook Socialistische Partij anders. Zou begin 2009 Socialisten en progressieven anders geworden zijn. | ||||
| SPF | service public fédéral | FOD | |||
| spirit | sociaal, progressief, internationaal, regionalistisch, integraal-democratisch, toekomstgericht | ||||
| SPP | Security and Prosperity Partnership of North America | PSP | ASPAN | ||
| sprl | société de personnes à responsabilité limitée | bvba | |||
| SRIW | Société régionale d’investissement de Wallonie | (GIMV) | |||
| SRWT | Société régionale wallonne du transport | ||||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| TCT | troisième circuit de travail | DAC | |||
| TEC | Transport en commun | (De Lijn) | |||
| TGV | train à grande vitesse | HST | HST | ||
| TLC | Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana | ALÉAC | CAFTA-DR | ||
| TLCAN | Tratado de Libre Comercio de América del Norte | ALÉNA | NAFTA | NAFTA | |
| TVA | taxe sur la valeur ajoutée | BTW | VAT | ||
| TWW | tewerkgestelde werkloos | CMT | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| UA | Universiteit Antwerpen | ||||
| UBOT | Union belge des ouvriers du transport | BTB | |||
| UCEO | Union chrétienne des membres du personnel de l’enseignement officiel | ||||
| UCL | Université catholique de Louvain | (KUL) | |||
| UCM | Union des classes moyennes | (UNIZO) | |||
| UE | Union européenne | EU | EU | ||
| UFSIA | Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen (nu in UA) | ||||
| UIA | Universitaire Instelling Antwerpen (nu in UA) | ||||
| ULB | Université libre de Bruxelles | (VUB) | |||
| UNCTAD | United Nations Conference on Trade and Developement | CNUCED | |||
| UNFCCC | United Nations Framework Convention on Climate Change | CCNUCC | UNFCCC | CMNUCC | |
| UNIZO | Unie van Zelfstandige Ondernemers | (UCM) | |||
| UNPS | Union nationale des services publics | NUOD | |||
| UPEA | Union professionnelle des entreprises d’assurances (maintenant Assuralia) | BVVO | |||
| UVW | uitkeringsgerechtigd volledig werkloos | CCI | |||
| UWE | Union wallonne des entreprises | (VOKA) | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| VAT | value added tax | TVA | BTW | ||
| VB | Vlaams Belang (ooit Vlaams Blok) | ||||
| VBO | Verbond van Belgische Ondernemingen | FEB | FEB | ||
| VDAB | Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling | (Actiris) (Forem) |
(Actiris) | ||
| VEV | Vlaams Economisch Verbond, nu in VOKA | (UWE) | |||
| VGC | Vlaamse Gemeenschapscommissie | COCOF | |||
| VIPO | veufs/veuves, pensionné(e)s, invalides, orphelin(e)s | ||||
| VKW | Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden | ||||
| VLD | Vlaamse Liberalen en Democraten | (MR) | |||
| VN | Verenigde Naties | ||||
| VOKA | Vlaamse netwerk van ondernemingen | ||||
| VRT | Vlaamse Radio- en Televisieomroep | (RTBf) | |||
| VSOA | Vrij Syndicaat van het Openbaar Ambt | SLFP | |||
| VUB | Vrije Universiteit Brussel | (ULB) | |||
| vzw | vereniging zonder winstoogmerk | asbl | |||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| WGO | Wereldgezondheidsorganisatie | OMS | WHO | ||
| WHO | World’s Health Organisation | OMS | WGO | ||
| WIGW | weduwe, invalide, gepensioneerd, weeskind | VIPO | |||
| WPB | Workers Party of Belgium | PTB | PVDA | ||
| Sigle | Décodage | Équivalents | |||
|---|---|---|---|---|---|
| FR | NL | EN | ES | ||
| ZLÉA | Zone de libre-échange des Amériques | FTAA | FTAA | ALCA | |
Les pouvoirs à Bruxelles, Overheden in Brussel, Région de Bruxelles-Capitale, Brussels Hoofdstedelijk Gewest & CRISP
Les pouvoirs en Wallonie, Public authorities in Wallonia, Région wallonne & CRISP
Liste des abréviations du Parlement de la communauté française de Belgique
Glossarium van de Europese Unie